銘木のいろいろ
この地球上には実に多くの種類の木が繁殖しています。その中で私たちの生活と何らかの関係を持つ樹種もまた多く存在しています。ここでは当ホームページでご紹介した商品の樹種について簡単にご説明いたします。

| 科目 | ニレ科ケヤキ属の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 本州・四国・九州・朝鮮 |
| 性質 | 重硬で耐湿・耐久性が高い。 |
| 比重 | 0.47~0.69 |
| 用途 | 建築材、家具材、建具材など |

| 科目 | モクセイ科トネリコ属の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 主に北海道 |
| 性質 | やや重硬 |
| 比重 | 0.65 |
| 用途 | 家具材、建築造作材、野球のバット、ラケット、スキー板などの運動用具材 |

| 科目 | ウコギ科ハリギリ属の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 主に北海道 |
| 性質 | やわらかく加工しやすい。木目が欅に似ているため代替品として使用される。 |
| 比重 | 0.50 |
| 用途 | 家具材、下駄材、建築造作材など |

| 科目 | ブナ科クリ属の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 北海道西南部・本州・四国・九州・朝鮮 |
| 性質 | 重硬で水湿によく耐える。 |
| 比重 | 0.55 |
| 用途 | 家具材、住宅の土台、土木材、枕木、杭など |

| 科目 | ゴマノハグサ科キリ属の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 北海道南部以南の各地 |
| 性質 | 非常に軽く、加工がしやすい。 |
| 比重 | 0.19~0.30 |
| 用途 | 家具材、下駄材、箱材。特に熱を通しにくく発火しにくいためタンスや金庫の内箱として使用される。 |

| 科目 | トチノキ科トチノキ属の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 北海道・本州・四国・九州・中国 |
| 性質 | やや軽軟で加工性がよい。 |
| 比重 | 0.53 |
| 用途 | 家具材、建築材、楽器材、お椀やお盆、彫刻材、茶道具など |

| 科目 | ミカン科の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 北海道・本州・四国・九州・韓国・中国 |
| 性質 | 比較的軽いが、適度に硬い。樹皮の内側が黄色である。 |
| 比重 | 0.45 |
| 用途 | 家具材、楽器材、建築材など |

| 科目 | クスノキ科の常緑広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 関東以南の暖地・台湾・中国 |
| 性質 | 耐湿、耐久性が高く、加工はしやすい。 |
| 比重 | 0.52 |
| 用途 | 造作材や家具材。材や葉からは虫害を防ぐ樟脳(しょうのう)が採取されるため、タンスの引出や衣裳箱などにも使用される。 |

| 科目 | バラ科サクラ属の落葉広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 本州・四国・九州・朝鮮半島 |
| 性質 | やや重硬だが加工性はよい。狂いが少なく耐久性は高い。 |
| 比重 | 0.60 |
| 用途 | 家具材、楽器材、建築材、彫刻材、燻煙材(スモークチップ) |
![]()
| 科目 | スギ科スギ属の常緑針葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 本州北部から南は屋久島まで |
| 性質 | やや軽軟で加工性がよい。比較的狂いが少ないが耐水性はやや劣る。 |
| 比重 | 0.38 |
| 用途 | 建築用材、建具材 |

| 科目 | マツ科マツ属の常緑針葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 本州北部から四国・九州・朝鮮南部 |
| 性質 | 重硬で水湿によく耐える。樹脂分が多く、脂壷(ヤニツボ)がある場合がある。 |
| 比重 | 0.57 |
| 用途 | 建築材、土木材、船舶材、枕木、杭など |

| 科目 | ヒノキ科ヒノキ属の常緑針葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 北海道南部から本州・四国・九州 |
| 性質 | やや軽軟で加工性がよい。水湿によく耐える。 |
| 比重 | 0.41 |
| 用途 | 建築材、土木材、船舶材、枕木など |
| その他 | 「明日はヒノキになろう」でアスナロとも呼ばれる。 |

| 科目 | マツ科モミ属の常緑針葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 本州・四国・九州 |
| 性質 | 軽くてやわらかく、加工しやすい。 |
| 比重 | 0.44 |
| 用途 | 建築材、建具材、クリスマスツリー |

| 科目 | イチイ科カヤ属の常緑針葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 本州中南部・四国・九州・朝鮮 |
| 性質 | やや重硬だが加工しやすく耐久性が高い。 |
| 比重 | 0.51 |
| 用途 | 風呂桶、船舶材、碁・将棋盤 |

| 科目 | イチョウ科イチョウ属の落葉針葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 日本各地 |
| 性質 | 緻密で加工しやすい。 |
| 比重 | 0.55 |
| 用途 | 碁盤、将棋盤、算盤珠、まな板 |

| 科目 | マツ科トガサワラ属の常緑針葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 三重県・和歌山県・奈良県・高知県 |
| 性質 | やや軽軟で加工しやすい。 |
| 比重 | 0.40~0.49 |
| 用途 | 建築材、土木材、器具材、桶など |

| 科目 | カキノキ科カキノキ属の常緑広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | インドネシアを中心とした東南アジア全域 |
| 性質 | 非常に重く硬い。加工はとても困難だが耐久性は高い。 |
| 比重 | 0.85~1.09 |
| 用途 | 家具材、唐木細工、仏壇、床柱、楽器材、ゴルフクラブなど |

| 科目 | マメ科Pterocarpus属の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | タイ、ミャンマーなどの東南アジア |
| 性質 | かなり重く硬いが加工は比較的容易。 |
| 比重 | 0.52~0.74 |
| 用途 | 家具材、楽器、床の間材など |

| 科目 | マメ科Dalbeegia属の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | ブラジル、中米、東南アジアなどの熱帯から亜熱帯 |
| 性質 | 重く硬い。加工はしにくいが耐久性は高い。 |
| 比重 | 1.04 |
| 用途 | 家具材、指物、唐木細工など |

| 科目 | マメ科Cassia属の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | タイ、ミャンマー、インドなど |
| 性質 | 重硬で加工はしにくいが耐久性は高い。 |
| 比重 | 0.69~0.88 |
| 用途 | 家具、指物、仏壇、床柱など。 |

| 科目 | マメ科Guibourtia属の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | カメルーン、ガボンなどの熱帯アフリカ |
| 性質 | 重硬で加工はしにくいが耐久性は高い。シロアリなどに強い。 |
| 比重 | 0.86~0.94 |
| 用途 | 家具材、室内装飾材、彫刻材、和太鼓の胴など |

| 科目 | マメ科Milletia属の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | アジアではタイ、ミャンマー、アフリカではザイール |
| 性質 | 重硬で耐久性が高い。キクイムシやシロアリなどに強い。 |
| 比重 | 0.79~0.88 |
| 用途 | 家具材、座卓、床柱など。鉄刀木の代用として使用される。 |

| 科目 | マメ科Pericopsis属の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | アイボリーコースト(象牙海岸)、ガーナ、ザイールなど |
| 性質 | 重硬で耐久性が高い |
| 比重 | 0.60~0.80 |
| 用途 | 家具材、内装材、床の間材など。チークの代用として使用される。 |

| 科目 | マメ科Pericopsis属の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | ナイジェリア、カメルーン、ザイールなど |
| 性質 | 重硬で耐久性が高い。加工はしやすい。 |
| 比重 | 0.63~0.90 |
| 用途 | 家具材、楽器、床の間材など。 |

| 科目 | マメ科ジャケツイバラ亜科の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | 西アフリカのガボン、カメルーン |
| 性質 | 重硬で耐久性が高い。 |
| 比重 | 0.70~1.00 |
| 用途 | 枕木、階段材、床の間材、桟橋などの海中構造物など |

| 科目 | マメ科ジャケツイバラ科の広葉樹 |
|---|---|
| 産地 | コンゴなどの赤道アフリカ |
| 性質 | 重硬で加工しにくい。耐久性は高く虫害にも強い。 |
| 比重 | 1.02(水に沈む) |
| 用途 | 家具、仏壇、楽器、床の間材。紫檀の代用として使用される。 |
